时间 | 期号 | 开奖 | 预测(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
2017-03-02 14:46:00 | 260666 | 大 单 | ||
2017-03-02 14:43:00 | 260665 | 2+1+8=11 | 大 双 | |
2017-03-02 14:40:00 | 260664 | 4+8+4=16 | 小 双 | |
2017-03-02 14:37:00 | 260663 | 3+9+8=20 | 大 双 | |
2017-03-02 14:34:00 | 260662 | 8+5+0=13 | 小 双 | |
2017-03-02 14:31:00 | 260661 | 3+0+7=10 | 小 双 | |
2017-03-02 14:28:00 | 260660 | 3+6+6=15 | 小 单 | |
2017-03-02 14:25:00 | 260659 | 4+7+2=13 | 小 双 | |
2017-03-02 14:22:00 | 260658 | 5+4+5=14 | 大 单 | |
2017-03-02 14:19:00 | 260657 | 7+8+0=15 | 小 单 | |
2017-03-02 14:16:00 | 260656 | 0+8+3=11 | 小 双 | |
2017-03-02 14:13:00 | 260655 | 9+3+5=17 | 小 单 | |
2017-03-02 14:10:00 | 260654 | 9+4+2=15 | 小 单 | |
2017-03-02 14:07:00 | 260653 | 4+7+5=16 | 小 双 | |
2017-03-02 14:04:00 | 260652 | 9+6+4=19 | 大 双 | |
2017-03-02 14:01:00 | 260651 | 8+2+2=12 | 小 单 | |
2017-03-02 13:58:00 | 260650 | 6+1+0=07 | 小 单 | |
2017-03-02 13:55:00 | 260649 | 8+9+0=17 | 大 双 | |
2017-03-02 13:52:00 | 260648 | 8+1+0=09 | 大 双 | |
2017-03-02 13:49:00 | 260647 | 8+1+5=14 | 大 双 | |
2017-03-02 13:46:00 | 260646 | 9+0+1=10 | 大 双 | |
统计:20期,期中对18期,错2期,最大连对16期,最大连错1期,胜率 90% |