时间 | 期号 | 开奖 | 预测(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
2019-12-06 20:11:00 | 987591 | 大 双 | ||
2019-11-16 00:01:00 | 983878 | 4+2+5=11 | 大 单 | |
2019-11-15 23:56:00 | 983877 | 6+1+2=09 | 小 双 | |
2019-11-15 23:51:00 | 983876 | 1+0+3=04 | 小 单 | |
2019-11-15 23:47:00 | 983875 | 2+2+3=07 | 小 双 | |
2019-11-15 23:41:00 | 983874 | 1+1+6=08 | 大 单 | |
2019-11-15 23:36:00 | 983873 | 3+9+8=20 | 大 单 | |
2019-11-15 23:31:00 | 983872 | 4+7+7=18 | 小 单 | |
2019-11-15 23:26:00 | 983871 | 1+1+0=02 | 小 双 | |
2019-11-15 23:21:00 | 983870 | 9+5+3=17 | 大 双 | |
2019-11-15 23:17:00 | 983869 | 5+4+5=14 | 大 单 | |
2019-11-15 23:12:00 | 983868 | 3+5+7=15 | 小 单 | |
2019-11-15 23:06:00 | 983867 | 8+2+1=11 | 大 单 | |
2019-11-15 23:01:00 | 983866 | 6+2+8=16 | 小 双 | |
2019-11-15 22:57:00 | 983865 | 0+9+7=16 | 小 单 | |
2019-11-15 22:51:00 | 983864 | 7+7+5=19 | 大 双 | |
2019-11-15 22:47:00 | 983863 | 1+0+2=03 | 小 单 | |
2019-11-15 22:41:00 | 983862 | 7+1+9=17 | 小 双 | |
2019-11-15 22:38:00 | 983861 | 7+3+6=16 | 小 双 | |
2019-11-15 22:31:00 | 983860 | 9+9+1=19 | 小 单 | |
2019-11-15 22:26:00 | 983859 | 4+9+2=15 | 大 双 | |
统计:20期,期中对16期,错4期,最大连对6期,最大连错1期,胜率 80% |